| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 2,502 | 1,343 | 1,159 |
| 15세미만 | 135 | 75 | 60 |
| 15~64세 | 1,746 | 981 | 765 |
| 65세이상 | 621 | 287 | 334 |
| 평균연령 | 50 | 48 | 53 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 선두구동[인구분포] | 상품전시 | 전시 및 행사 대행업 |
| 1개 | 선두구동[인구분포] | 지물재단 | 그외 기타 분류안된 사업지원 서비스업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||